百纵科技美国站群服务器配置介绍,美国多IP站群服务器,美国8C站群,美国CN2站群服务器,美国高防御站群服务器!
洛杉矶母鸡+站群配置 | ||||||||
套餐 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | IP数 | 带宽 | 线路 | 防御 | 价格/月 |
套餐一 | E52680v3*1 | 32G | 1T SSD | 8C/232 | 50M | 双程CN2 | 10G | 1799 |
套餐二 | E52680v3*1 | 32G | 1T SSD | 8C/232 | 100M | 双程CN2 | 10G | 2799 |
套餐三 | E52680v3*2 | 32G | 1T SSD | 8C/232 | 50M | 双程CN2 | 10G | 2199 |
套餐四 | E52680v3*2 | 32G | 1T SSD | 8C/232 | 100M | 双程CN2 | 10G | 3199 |
套餐五 | E52680v3*2 | 64G | 2T SSD | 8C/232 | 50M | 双程CN2 | 10G | 2499 |
套餐六 | E52680v3*2 | 64G | 2T SSD | 8C/232 | 100M | 双程CN2 | 10G | 3499 |
套餐七 | E52696v2*2 | 256G | 6T SSD | 128/个 | 50M | 双程CN2 | 10G | 3500 |
套餐八 | E52696v2*2 | 256G | 6T SSD | 1C/253 | 100M | 双程CN2 | 10G | 4000 |
套餐九 | E52696v2*2 | 512G | 8T SSD | 1C/253 | 100M | 双程CN2 | 10G | 5000 |
套餐十 | E52696v2*2 | 256G | 6T SSD | 125/个 | 100M | GIA | 100G | 7500 |
洛杉矶CN2测试IP: 192.254.95.1 洛杉矶高防IP:107.148.160.54 | ||||||||
美国圣何塞机房 | ||||||||
套餐 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | IP数 | 带宽 | 线路 | 防御 | 价格/月 |
套餐一 | E52650v2*2 | 32G | 2T机械 | 8C/232 | 50M | 双程CN2 | 10G | 1399 |
套餐二 | E52650v2*2 | 32G | 2T机械 | 8C/232 | 100M | 双程CN2 | 10G | 1799 |
套餐三 | E52650v2*2 | 64G | 2T 机械 | 8C/232 | 50M | 双程CN2 | 10G | 1499 |
套餐四 | E52650v2*2 | 64G | 2T 机械 | 8C/232 | 100M | 双程CN2 | 10G | 1899 |
套餐五 | E52680v2*2 | 64G | 4T 机械 | 8C/232 | 50M | 双程CN2 | 10G | 1799 |
套餐六 | E52680v2*2 | 64G | 4T 机械 | 8C/232 | 100M | 双程CN2 | 10G | 2199 |
套餐七 | E52697v2*2 | 256G | 6T SSD | 128/个 | 50M | 双程CN2 | 10G | 3000 |
套餐八 | E52697v2*2 | 256G | 6T SSD | 1C/253 | 100M | 双程CN2 | 10G | 3500 |
套餐九 | E52697v2*2 | 512G | 8T+8T | 1C/253 | 100M | 双程CN2 | 10G | 4500 |
美国圣何塞CN2 测试IP: 154.7.124.163 配备10G天机防火墙 | ||||||||
TOP