處理器 | 內存 | 硬盤 | 頻寬 | 線路 | IP | vlan | mac |
E3-1225 | 16G | 1TB HDD | 20Mbps | CIA | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650L V2 | 16G | 1TB HDD | 20Mbps | CIA | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650 V2*2 | 64G | 1TB HDD | 20Mbps | CIA | 3 | 共用 | 1 |
E3-1225 | 16G | 1TB HDD | 40Mbps | CIA | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650L V2 | 16G | 1TB HDD | 40Mbps | CIA | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650 V2*2 | 64G | 1TB HDD | 40Mbps | CIA | 3 | 共用 | 1 |
E3-1225 | 16G | 1TB HDD | 60Mbps | CIA | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650L V2 | 16G | 1TB HDD | 60Mbps | CIA | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650 V2*2 | 64G | 1TB HDD | 60Mbps | CIA | 3 | 共用 | 1 |
E3-1225 | 16G | 1TB HDD | 100Mbps | CIA | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650L V2 | 16G | 1TB HDD | 100Mbps | CIA | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650 V2*2 | 64G | 1TB HDD | 100Mbps | CIA | 3 | 共用 | 1 |
E3-1225 | 16G | 1TB HDD | 20Mbps | CN2 | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650L V2 | 16G | 1TB HDD | 20Mbps | CN2 | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650 V2*2 | 64G | 1TB HDD | 20Mbps | CN2 | 3 | 共用 | 1 |
E3-1225 | 16G | 1TB HDD | 40Mbps | CN2 | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650L V2 | 16G | 1TB HDD | 40Mbps | CN2 | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650 V2*2 | 64G | 1TB HDD | 40Mbps | CN2 | 3 | 共用 | 1 |
E3-1225 | 16G | 1TB HDD | 60Mbps | CN2 | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650L V2 | 16G | 1TB HDD | 60Mbps | CN2 | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650 V2*2 | 64G | 1TB HDD | 60Mbps | CN2 | 3 | 共用 | 1 |
E3-1225 | 16G | 1TB HDD | 100Mbps | CN2 | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650L V2 | 16G | 1TB HDD | 100Mbps | CN2 | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650 V2*2 | 64G | 1TB HDD | 100Mbps | CN2 | 3 | 共用 | 1 |
E3-1225 | 16G | 1TB HDD | 100Mbps | CDIA | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650L V2 | 16G | 1TB HDD | 100Mbps | CDIA | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650 V2*2 | 64G | 1TB HDD | 100Mbps | CDIA | 3 | 共用 | 1 |
E3-1225 | 16G | 1TB HDD | 100Mbps | softbank | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650 V2 | 16G | 1TB HDD | 100Mbps | softbank | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650V2*2 | 64G | 1TB HDD | 100Mbps | softbank | 3 | 共用 | 1 |
E3-1225 | 16G | 1TB HDD | 200Mbps | softbank | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650 V2 | 16G | 1TB HDD | 200Mbps | softbank | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650V2*2 | 64G | 1TB HDD | 200Mbps | softbank | 3 | 共用 | 1 |
E5-2650V2*2 | 256G | 800G SSD*8 | 40Mbps (CIA) | CIA | /25 -125 | 獨立 | 不限 |
E5-2650V2*2 | 256G | 800G SSD*8 | 60Mbps (CIA) | CIA | /25 -125 | 獨立 | 不限 |
TOP